Govt. Computer Science Colleges in Calcutta (2025) – Seats, Course Fees & Admission

University of Calcutta — B.Sc. Computer Science Colleges

2025 · 26 colleges
College Seats Admission Fee (₹) Total Fees — 8 Semesters (₹)
Acharya Jagadish Chandra Bose College 33 14,400 57,600
Surendranath College 43 12,880 1,03,040
Asutosh College 63 30,250 1,21,000
Vidyasagar College 33 9,765 69,020
Bethune College 12 2,291 11,411
Bangabasi College 48 7,290 29,160
Ananda Mohan College 20 13,820 68,530
Behala College 25 11,965 50,755
Seth Anandram Jaipuria College (Day) 27 8,080 58,100
Sister Nibedita Government General Degree College for Girls 7 3,231 14,351
Gurudas College 37 19,560 1,23,810
Jogesh Chandra Chaudhuri College 28 7,996 46,410
Sir Gurudas Mahavidyalaya 25 10,110 37,670
Maharaja Manindra Chandra College 54 11,340 78,880
Syamaprasad College 41 9,460 75,960
Shibpur Dinobundhoo Institution 19 5,775 38,155
Bidhan Chandra College, Rishra 21 3,755 33,240
Vivekananda College, Thakurpukur 23 8,050 54,280
Fakir Chand College 13 3,255 19,190
Serampore Girls’ College 31 3,885 46,630
Narasinha Dutt College 40 4,010 34,240
New Alipore College 72 20,325 88,430
Sonarpur Mahavidyalaya 19 8,240 29,480
Sammilani Mahavidyalaya 38 2,400 39,210
Sarsuna College 31 8,340 61,765
Netaji Nagar Day College 54 7,200 35,200
Bijoy Krishna Girls’ College 30 8,826 59,968
Prabhu Jagatbandhu College 39 8,826 59,968
Shyampur Siddheswari Mahavidyalaya 37 6,315 27,215
Maheshtala College 23 2,645 17,705
Maharani Kasiswari College 25 9,630 38,520
Gour Mohan Sachin Mandal Mahavidyalaya 12 1,480 7,445
Hostel fees excluded.

Leave a Comment