University of Calcutta — B.Com (Hons. in Accountancy) Colleges
2025 • 17 collegesCollege | Seats | Admission Fee (₹) | Total Fees — 8 Semesters (₹) |
---|---|---|---|
Seth Anandram Jaipuria College (Day) | 81 | 3,430 | 22,900 |
Maulana Azad College | 46 | 2,145 | 7,830 |
Calcutta Girls’ College | 45 | 4,070 | 22,510 |
Charuchandra College | 54 | 4,970 | 23,150 |
Bangabasi College | 178 | 5,190 | 20,000 |
Maharaja Manindra Chandra College | 103 | 3,580 | 16,800 |
Chittaranjan College | 137 | 4,224 | 16,900 |
Victoria Institution | 59 | 2,330 | 17,140 |
Seth Anandram Jaipuria College (Evening) | 168 | 3,430 | 22,900 |
Acharya Jagadish Chandra Bose College | 22 | 11,800 | 47,200 |
Lalbaba College | 96 | 4,105 | 15,201 |
Heramba Chandra College | 320 | 3,430 | 13,720 |
Umeschandra College — Extended Campus | 329 | 5,490 | 21,960 |
Dinabandhu Andrews College | 93 | 2,555 | 10,875 |
Bangabasi Evening College | 220 | 5,155 | 24,550 |
New Alipore College | 235 | 4,795 | 25,710 |
Prafulla Chandra College | 459 | 3,350 | 24,120 |
Fees exclude hostel charges.
I’m Sourav, a professional Web Developer and SEO expert. Founder of Moneygita. Get accurate information from Moneygita.